benmax.pl zostala zarejstrowana 7 years 1 month temu. W rankingu Alexa zajmuje pozycje nr 5,168,956. Domena z rozszerzeniem .pl . Google PageRank dla tej strony to 2/10. Jej przyblizona wartosc to PLN 720.00 , a dzienny przychod z reklam jest na poziomie ok. PLN 3.00. Nie stwierdzono potencjalnych zagrozen, benmax.pl jest bezpieczna do surfowania.
Dziennie Unikalnych Wizyt: | 93 |
Dziennych Odslon: | 186 |
Dzienne zarobki: | PLN 3.00 |
Przyblizona wartosc: | PLN 720.00 |
w Google: | Brak Danych |
w Yahoo: | Brak Danych |
w Bing: | Brak Danych |
Backlinki z Google: | Brak Danych |
Backlinki z Bing: | Brak Danych |
Backlinki z Alexa: | 19 |
Google Safe Browsing: | Bez Zagrozen |
Siteadvisor Rating: | Brak Danych |
WOT Trustworthiness: |
![]() |
WOT Privacy: |
![]() |
WOT Child Safety: |
![]() |
Google Pagerank: |
![]() |
Alexa Rank: | 5,168,956 |
PageSpeed Score: | 73 ON 100 |
Domain Authority: |
18 ON 100 ![]() |
DMOZ Listing: | Nie |
Facebook Shares: | 1 |
Facebook Likes: | Brak Danych |
Facebook Comments: | Brak Danych |
Twitter Count (Tweets): | Brak Danych |
Linkedin Shares: | Brak Danych |
Delicious Shares: | Brak Danych |
Google+: | Brak Danych |
H1 Headings: | Brak Danych | H2 Headings: | Brak Danych |
H3 Headings: | Brak Danych | H4 Headings: | Brak Danych |
H5 Headings: | Brak Danych | H6 Headings: | Brak Danych |
Total IFRAMEs: | Brak Danych | Total Images: | 6 |
Google Adsense: | Brak Danych | Google Analytics: | UA-32126932-1 |
Domena Zarejstrowana w: |
NASK
![]() |
---|---|
Data Rejstracji: | 2011-03-16 7 years 1 month 2 days ago |
Ostatnia Modyfikacja: | 2014-03-05 4 years 1 month 1 week ago |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
dns.home.pl | ![]() |
46.242.149.11 | ![]() |
dns3.home.pl | ![]() |
46.242.149.30 | ![]() |
dns2.home.pl | ![]() |
46.242.149.21 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
benmax.pl | A | 3599 |
IP: 79.96.44.118 |
benmax.pl | NS | 21599 |
Target: dns.home.pl |
benmax.pl | NS | 21599 |
Target: dns3.home.pl |
benmax.pl | NS | 21599 |
Target: dns2.home.pl |
benmax.pl | SOA | 21599 |
MNAME: dns.home.pl RNAME: admin.home.pl Serial: 1394049807 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 |
benmax.pl | MX | 3599 |
Priority: 10 Target: benmax.pl |
Oficjalny portal Urzędu Miasta i Gminy Margonin, aktualności, filmy, narty wodne
Interpretacja wyników badania krwi i moczu oraz analiza wyników powyżej i poniżej normy, wartości referencyjne.
Fotoblog spostrzeżeń, pomysłów i krytyki. Ciekawe rozwiązania opinie i komentarze.
JST.PL - Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego