wygodnie.pl zostala zarejstrowana 1 decade 2 years temu. W rankingu Alexa zajmuje pozycje nr 5,877,198. Domena z rozszerzeniem .pl . Jej przyblizona wartosc to PLN 720.00 , a dzienny przychod z reklam jest na poziomie ok. PLN 3.00. Nie stwierdzono potencjalnych zagrozen, wygodnie.pl jest bezpieczna do surfowania.
Dziennie Unikalnych Wizyt: | 82 |
Dziennych Odslon: | 164 |
Dzienne zarobki: | PLN 3.00 |
Przyblizona wartosc: | PLN 720.00 |
w Google: | 192 |
w Yahoo: | Brak Danych |
w Bing: | Brak Danych |
Backlinki z Google: | 5,670,000 |
Backlinki z Bing: | Brak Danych |
Backlinki z Alexa: | Brak Danych |
Google Safe Browsing: | Bez Zagrozen |
Siteadvisor Rating: | Bez Zagrozen |
WOT Trustworthiness: |
![]() |
WOT Privacy: |
![]() |
WOT Child Safety: |
![]() |
Google Pagerank: | Brak Danych |
Alexa Rank: | 5,877,198 |
PageSpeed Score: | 58 ON 100 |
Domain Authority: | Brak Danych |
DMOZ Listing: | Nie |
Facebook Shares: | Brak Danych |
Facebook Likes: | Brak Danych |
Facebook Comments: | Brak Danych |
Twitter Count (Tweets): | Brak Danych |
Linkedin Shares: | Brak Danych |
Delicious Shares: | Brak Danych |
Google+: | 4 |
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | 10 |
H3 Headings: | 1 | H4 Headings: | 3 |
H5 Headings: | Brak Danych | H6 Headings: | Brak Danych |
Total IFRAMEs: | Brak Danych | Total Images: | 27 |
Google Adsense: | Brak Danych | Google Analytics: | UA-4056165-1 |
Domena Zarejstrowana w: |
NASK
![]() |
---|---|
Data Rejstracji: | 2005-12-08 1 decade 2 years 4 months ago |
Ostatnia Modyfikacja: | 2014-09-26 3 years 6 months 3 weeks ago |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
ns.inten.pl | ![]() |
91.200.184.200 | ![]() |
ns2.inten.pl | ![]() |
91.219.209.209 | ![]() |
ns3.inten.pl | ![]() |
91.200.187.22 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
wygodnie.pl | A | 3597 |
IP: 91.200.187.76 |
wygodnie.pl | NS | 3599 |
Target: ns.inten.pl |
wygodnie.pl | NS | 3599 |
Target: ns2.inten.pl |
wygodnie.pl | NS | 3599 |
Target: ns3.inten.pl |
wygodnie.pl | SOA | 3599 |
MNAME: ns.inten.pl RNAME: admin.inten.pl Serial: 2016032100 Refresh: 7200 Retry: 3600 Expire: 1209600 |
wygodnie.pl | MX | 3599 |
Priority: 10 Target: mail.wygodnie.pl |
wygodnie.pl | TXT | 3599 |
TXT: v=spf1 ip4:91.200.184.0/22 a mx ptr ~all |
Sklep internetowy ze zdrową żywnością. Kosmetyki naturalne - madara, miód manuka, naturalne mydło marsylskie, suplementy i olejki arganowe.
Biuro Podróży Masz Wakacje w Koszalinie. Wczasy, wycieczki z Koszalina, najlepsze last minute. Codziennie nowe promocje. TUI, Neckermann, Wezyr, Fun Club
Nie ma znaczenia skąd przychodzisz. Jeżeli masz w sobie determinację żeby zwyciężać, żeby stać się najlepszym to HSR jest miejscem dla Ciebie. Jeżeli jesteś gotowy na...
Producent garaży blaszanych o różnych wymiarach w dwóch gatunkach blachy . Wykonujemy: wiaty stalowe, schowki budowlane, magazyny,bramy garażowe uchylne oraz dwuskrzydłowe o...