zumi.pl zostala zarejstrowana 3 years 3 months temu. W rankingu Alexa zajmuje pozycje nr 29,028. Domena z rozszerzeniem .pl . Jej przyblizona wartosc to PLN 859,680.00 , a dzienny przychod z reklam jest na poziomie ok. PLN 1,194.00. Nie stwierdzono potencjalnych zagrozen, zumi.pl jest bezpieczna do surfowania.
Dziennie Unikalnych Wizyt: | 33,148 |
Dziennych Odslon: | 198,888 |
Dzienne zarobki: | PLN 1,194.00 |
Przyblizona wartosc: | PLN 859,680.00 |
w Google: | 5,560,000 |
w Yahoo: | Brak Danych |
w Bing: | Brak Danych |
Backlinki z Google: | 2,680,000 |
Backlinki z Bing: | Brak Danych |
Backlinki z Alexa: | Brak Danych |
Google Safe Browsing: | Bez Zagrozen |
Siteadvisor Rating: | Brak Danych |
WOT Trustworthiness: |
![]() |
WOT Privacy: |
![]() |
WOT Child Safety: |
![]() |
Google Pagerank: | Brak Danych |
Alexa Rank: | 29,028 |
PageSpeed Score: | 83 ON 100 |
Domain Authority: | Brak Danych |
DMOZ Listing: | Nie |
Facebook Shares: | Brak Danych |
Facebook Likes: | Brak Danych |
Facebook Comments: | Brak Danych |
Twitter Count (Tweets): | Brak Danych |
Linkedin Shares: | Brak Danych |
Delicious Shares: | Brak Danych |
Google+: | Brak Danych |
H1 Headings: | 2 | H2 Headings: | 4 |
H3 Headings: | 53 | H4 Headings: | Brak Danych |
H5 Headings: | Brak Danych | H6 Headings: | Brak Danych |
Total IFRAMEs: | 1 | Total Images: | 74 |
Google Adsense: | Brak Danych | Google Analytics: | Brak Danych |
Domena Zarejstrowana w: |
NASK
![]() |
---|---|
Data Rejstracji: | 2015-01-04 3 years 3 months 2 weeks ago |
Ostatnia Modyfikacja: | 2016-07-08 1 year 9 months 1 week ago |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
dns1.onet.pl | ![]() |
213.180.128.242 | ![]() |
dns3.onet.pl | ![]() |
213.180.147.200 | ![]() |
dns2.onet.pl | ![]() |
213.180.137.160 | ![]() |
ns1.nasza-klasa.pl | ![]() |
195.93.178.240 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
zumi.pl | A | 102 |
IP: 213.180.141.153 |
zumi.pl | NS | 299 |
Target: dns2.onet.pl |
zumi.pl | NS | 299 |
Target: ns1.nasza-klasa.pl |
zumi.pl | NS | 299 |
Target: dns1.onet.pl |
zumi.pl | NS | 299 |
Target: dns3.onet.pl |
zumi.pl | SOA | 299 |
MNAME: dns1.onet.pl RNAME: dns.onet.pl Serial: 2017082202 Refresh: 300 Retry: 120 Expire: 2419200 |
zumi.pl | MX | 179 |
Priority: 1 Target: kmx.poczta.onet.pl |
zumi.pl | TXT | 299 |
TXT: MS=ms40345505 |
zumi.pl | TXT | 299 |
TXT: v=spf1 include:onet.pl include:dreamlab.pl -all |
Bryk.pl - Strefa wiedzy. Wypracowania i ściągi dla liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej. Prace, ściągi i gotowce na studia.
CDA-HD - Oglądaj filmy w najwyższej jakości całkowicie za darmo - to jest i zawsze będzie darmowe ! | Cały film HD online za darmo
Programmer and Software Interview Questions and Answers